알아두면 도움되는 임플란트 정보입니다. 이번 글에서는 건강보험 비급여 항목인 임플란트가격, 2021년 전국 각 지역별 최저가, 최고가 및 평균 가격에 대해 알려드립니다.
건강보험심사평가원에서는 국민의 알 권리 보장과 의료선택권 강화를 위해, 매년 의료법 제45조의 2에 따라 의료기관에서 제출한 비급여 진료비용을 공개하고 있습니다.
이 글에서 알려드리는 임플란트 가격은 건강보험심사평가원에서 2021년 9월 29일 공개한 자료 중 전국 재료별 임플란트 최저, 평균, 최고 가격을 천단위 절사하여 보기 편하게 표로 정리한 자료입니다.
건강보험심사평가원 공개자료 활용 유의사항
- 전체 비급여 진료비 정보는 건강보험심사평가원 홈페이지 www.hira.or.kr 및 모바일 앱(건강정보) 통해 상세히 확인하실 수 있습니다. 해당 공개정보의 오류 등의 확인이 필요한 경우 건강보험심사평가원 '국민신문고' (심평원 홈페이지 - 국민 참여 - 고객의소리 - 상담문의)를 통해 확인요청, 건의제안 등을 하실 수 있습니다.
- 공개된 비급여 가격 등의 정보는 의료기관마다 투입되는 의료인력, 장비, 시술의 난이도 등의 특성을 반영하여 자율적으로 정한 것으로 공개된 비급여가격에 대한 세부적인 사항은 건강보험심사평가원 홈페이지의 비급여정보 공개화면의 '상세보기'를 참고하거나 의료기관에 확인하시기 바랍니다.
- 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료는 학술, 연구 등 비영리적 목적 이외 영리적 목적에 활용될 시 의료법 등에 저촉될 수 있습니다.
▶ 건강보험심사평가원 비급여 자료 공개 일정, 항목 및 비급여 진료비 검색 방법
임플란트 1개당 가격 통계
아래의 통계 자료는 임플란트 1개 (수술비용+상부구조+보철비)의 비용이며, 수술 전 치료 비용과 뼈이식 등 임플란트 식립 시 필요한 추가 수술에 대한 비용은 포함되어 있지 않습니다.
임플란트 가격 결정 요인들
임플란트는 심는 위치, 재료, 식립 방법, 임플란트 크라운 종류 등의 여러 요인에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
▶ 임플란트 크라운 종류
임플란트 크라운 종류에는 재료에 따라서 메탈, 금 Gold, PFM, PFG, 올세라믹, 지르코니아 등이 있으며 재료에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
▶ 임플란트 제조사 브랜드
아래의 통계에는 임플란트 브랜드별 가격은 나와있지 않습니다. 하지만 실제 임플란트 가격은 같은 재료라 할지라도 브랜드 즉, 임플란트 제조 회사가 어디냐에 따라 구체적인 비용이 달라집니다. 예를 들어 같은 재료의 지르코니아 임플란트일지라도 수입산이냐 국산이냐에 따라서 가격 차이가 크게 날 수 있습니다.
대표적인 수입산 브랜드로 스트라우만 임플란트, 아스트라 임플란트, 브레네막 임플란트 등이 있으며, 국산 브랜드는 오스템 임플란트, 덴티움 임플란트, 네오 임플란트 등이 있습니다. 일반적으로 수입산이 국산보다 가격이 비싸며, 국산 제품도 브랜드 별로 가격 차이가 있습니다.
▶ 임플란트 AS 보증 기간
마지막으로 같은 가격일지라도 실제 치과마다 제시하는 임플란트 보증 기간, 즉 AS 기간이 다를 수 있습니다. 예를 들어, 다른 치과보다 비용이 저렴하지만 시술 후 관리 비용이 포함되어 있지 않거나 사후보장 기간이 짧을 수도 있습니다. 임플란트는 시술 후 관리 또한 매우 중요합니다. 그러니 아래의 통계 자료를 참고하시되 단순 가격 비교보다는 치과 상담 시 여러 가격 조건들을 꼼꼼히 따져보시고 결정하시기 바랍니다.
전국 임플란트 평균 가격
다음은 건강심사평가원에서 공개한 2021년 임플란트 1개당 전국 최저, 최고 및 평균 가격입니다.
재료 | 임플란트 1개당 전국 평균 가격 | ||
최저 가격 | 평균 가격 | 최고 가격 | |
메탈 | 300,000원 | 1,158,626원 | 4,000,000원 |
금 | 200,000원 | 1,531,496원 | 4,337,230원 |
PFM | 200,000원 | 1,200,610원 | 4,200,000원 |
PFG | 650,000원 | 1,743,359원 | 7,500,000원 |
올세라믹 | 500,000원 | 1,438,295원 | 3,980,000원 |
지르코니아 | 60,000원 | 1,258,183원 | 7,500,000원 |
▶ 병원 종류별 임플란트 평균가격과 전국 상급종합병원 및 대학병원 임플란트 가격 정보는 아래의 글에서 확인하실 수 있습니다.
메탈 임플란트 지역별 평균 가격
메탈 임플란트 전국 평균 가격은 약 115만원입니다. 전국 평균 보다 가격 평균이 낮은 지역은 인천 지역 약 109만원, 세종 지역 약95만원, 충북 지역 약 111만원, 대전 지역 약 114만원, 전북 지역 약 110만원, 전남 지역 약 113만원, 부산 지역 약 109만원, 경남 지역 113만원입니다.
지역 | 메탈 임플란트 1개당 (천단위절사금액) | ||
최저 가격 | 평균 가격 | 최고 가격 | |
전체 | 30만원 | 115만원 | 400만원 |
서울 | 55만원 | 117만원 | 400만원 |
경기 | 69만원 | 115만원 | 400만원 |
인천 | 72만원 | 109만원 | 150만원 |
강원 | 80만원 | 131만원 | 290만원 |
세종 | 80만원 | 95만원 | 110만원 |
충북 | 30만원 | 111만원 | 150만원 |
충남 | 70만원 | 120만원 | 321만원 |
대전 | 80만원 | 114만원 | 180만원 |
전북 | 70만원 | 110만원 | 150만원 |
광주 | 90만원 | 116만원 | 170만원 |
전남 | 75만원 | 113만원 | 250만원 |
대구 | 90만원 | 118만원 | 200만원 |
경북 | 80만원 | 116만원 | 170만원 |
울산 | 80만원 | 117만원 | 150만원 |
부산 | 40만원 | 109만원 | 180만원 |
경남 | 79만원 | 113만원 | 150만원 |
제주 | 69만원 | 117만원 | 150만원 |
금 Gold 임플란트 지역별 평균 가격
골드 임플란트 전국 평균 가격은 약 153만원입니다.
지역 | 골드 임플란트 1개당 (천단위절사금액) | ||
최저 가격 | 평균 가격 | 최고 가격 | |
전체 | 20만원 | 153만원 | 433만원 |
서울 | 40만원 | 160만원 | 433만원 |
경기 | 50만원 | 152만원 | 400만원 |
인천 | 50만원 | 145만원 | 372만원 |
강원 | 55만원 | 155만원 | 300만원 |
세종 | 100만원 | 169만원 | 253만원 |
충북 | 50만원 | 147만원 | 250만원 |
충남 | 99만원 | 155만원 | 362만원 |
대전 | 20만원 | 143만원 | 220만원 |
전북 | 50만원 | 151만원 | 286만원 |
광주 | 50만원 | 147만원 | 297만원 |
전남 | 70만원 | 144만원 | 300만원 |
대구 | 70만원 | 156만원 | 310만원 |
경북 | 89만원 | 145만원 | 250만원 |
울산 | 100만원 | 156만원 | 300만원 |
부산 | 50만원 | 149만원 | 320만원 |
경남 | 60만원 | 146만원 | 366만원 |
제주 | 100만원 | 151만원 | 200만원 |
PFM 임플란트 지역별 평균 가격
PFM 임플란트 전국 평균 가격은 약 120만원입니다.
지역 | PFM 임플란트 1개당 (천단위절사금액) | ||
최저 가격 | 평균 가격 | 최고 가격 | |
전체 | 20만원 | 120만원 | 420만원 |
서울 | 20만원 | 121만원 | 420만원 |
경기 | 35만원 | 115만원 | 400만원 |
인천 | 30만원 | 118만원 | 366만원 |
강원 | 69만원 | 125만원 | 290만원 |
세종 | 79만원 | 118만원 | 218만원 |
충북 | 70만원 | 119만원 | 250만원 |
충남 | 35만원 | 121만원 | 362만원 |
대전 | 77만원 | 121만원 | 280만원 |
전북 | 70만원 | 120만원 | 261만원 |
광주 | 65만원 | 118만원 | 297만원 |
전남 | 70만원 | 115만원 | 300만원 |
대구 | 30만원 | 126만원 | 261만원 |
경북 | 30만원 | 122만원 | 250만원 |
울산 | 77만원 | 127만원 | 270만원 |
부산 | 35만원 | 119만원 | 300만원 |
경남 | 35만원 | 119만원 | 250만원 |
제주 | 80만원 | 127만원 | 200만원 |
PFG 임플란트 지역별 평균 가격
PFG 임플란트 전국 평균 가격은 약 174만원입니다.
지역 | PFG 임플란트 1개당 (천단위절사금액) | ||
최저 가격 | 평균 가격 | 최고 가격 | |
전체 | 65만원 | 174만원 | 750만원 |
서울 | 65만원 | 190만원 | 750만원 |
경기 | 80만원 | 174만원 | 350만원 |
인천 | 100만원 | 159만원 | 382만원 |
강원 | 110만원 | 165만원 | 300만원 |
세종 | 191만원 | 248만원 | 341만원 |
충북 | 90만원 | 168만원 | 250만원 |
충남 | 100만원 | 177만원 | 362만원 |
대전 | 100만원 | 155만원 | 250만원 |
전북 | 100만원 | 208만원 | 330만원 |
광주 | 120만원 | 170만원 | 297만원 |
전남 | 70만원 | 145만원 | 300만원 |
대구 | 80만원 | 164만원 | 307만원 |
경북 | 89만원 | 143만원 | 250만원 |
울산 | 130만원 | 159만원 | 210만원 |
부산 | 70만원 | 156만원 | 320만원 |
경남 | 79만원 | 152만원 | 366만원 |
제주 | 130만원 | 165만원 | 200만원 |
올세라믹 임플란트 지역별 평균 가격
올세라믹 임플란트 전국 평균 가격은 약 143만원입니다.
지역 | 올세라믹 임플란트 1개당 (천단위절사금액) | ||
최저 가격 | 평균 가격 | 최고 가격 | |
전체 | 50만원 | 143만원 | 398만원 |
서울 | 77만원 | 151만원 | 398만원 |
경기 | 50만원 | 139만원 | 350만원 |
인천 | 50만원 | 135만원 | 383만원 |
강원 | 89만원 | 141만원 | 300만원 |
세종 | 90만원 | 145만원 | 226만원 |
충북 | 110만원 | 153만원 | 250만원 |
충남 | 94만원 | 152만원 | 347만원 |
대전 | 50만원 | 142만원 | 250만원 |
전북 | 90만원 | 138만원 | 250만원 |
광주 | 60만원 | 140만원 | 297만원 |
전남 | 70만원 | 132만원 | 300만원 |
대구 | 99만원 | 146만원 | 302만원 |
경북 | 60만원 | 134만원 | 250만원 |
울산 | 90만원 | 132만원 | 170만원 |
부산 | 70만원 | 144만원 | 320만원 |
경남 | 50만원 | 139만원 | 366만원 |
제주 | 120만원 | 147만원 | 200만원 |
지르코니아 Zirconia 임플란트 지역별 평균 가격
지르코니아 임플란트 전국 평균 가격은 약124 만원입니다.
지역 | 지르코니아 임플란트 1개당 (천단위절사금액) | ||
최저 가격 | 평균 가격 | 최고 가격 | |
전체 | 6만원 | 125만원 | 750만원 |
서울 | 10만원 | 128만원 | 750만원 |
경기 | 6만원 | 120만원 | 400만원 |
인천 | 50만원 | 121만원 | 381만원 |
강원 | 79만원 | 130만원 | 300만원 |
세종 | 80만원 | 126만원 | 331만원 |
충북 | 65만원 | 123만원 | 250만원 |
충남 | 55만원 | 126만원 | 362만원 |
대전 | 38만원 | 122만원 | 250만원 |
전북 | 69만원 | 120만원 | 250만원 |
광주 | 69만원 | 123만원 | 297만원 |
전남 | 69만원 | 122만원 | 300만원 |
대구 | 45만원 | 137만원 | 302만원 |
경북 | 70만원 | 130만원 | 250만원 |
울산 | 55만원 | 130만원 | 270만원 |
부산 | 50만원 | 128만원 | 320만원 |
경남 | 64만원 | 128만원 | 366만원 |
제주 | 79만원 | 134만원 | 200만원 |
댓글