알아두면 도움되는 치아 크라운 정보입니다. 오늘은 치과 진료 시 대표적인 비급여 항목 중 하나인 치아 크라운 지역별 재료별 평균 가격에 대해 알려드립니다.
비급여 진료비 공개 제도
건강보험심사평가원에서는 국민의 알 권리 보장과 의료선택권 강화를 위해 의료법 제45조 2에 따라 매년 치과 의원을 제외한 치과 병원급 이상의 모든 의료기관에서의 비급여 진료비를 공개하고 있습니다.
아래의 자료는 건강보험심사평가원에서 공개한 2020년 치아 크라운 지역별 재료별 평균 가격만 모아 보기 쉽게 표로 정리한 자료입니다. 2021년 가격정보는 9월 29일 공개 예정입니다. 자세한 내용은 아래 글을 참고해주세요
▶ 건강보험심사평가원 비급여 자료 공개 일정과 공개 항목 및 비급여 진료비 검색 방법
▶ 치아 신경치료란? info.singident.com/5
▶ 치아 기둥이란? 치과 신경치료 후 포스트 크라운 치료
▶ 치아 신경치료 후 식사 및 양치 음주 통증 등 주의사항
※ 주의사항
- 아래 통계 자료는 치아 1개를 기준으로 한 가격이며 금 Gold의 경우 금 함량(%)에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.
- 본 통계 자료에는 치과 병원급 이상의 가격만 포함되어있습니다. 즉, 치과 의원에서의 가격은 포함되어있지 않습니다.
- 아래 통계 자료와 관련해 궁금하신 부분은 건강보험심사평가원에 문의해주세요
병원 규모별 치아 크라운 가격
병원 규모별 크라운 1개당 전국 평균 가격입니다.
▶치과의원, 치과병원, 종합병원, 상급종합병원 등 병원 종류별 차이점
치과 병원 재료별 크라운 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 (골드) | PFM |
299,872원 | 524,687원 | 420,417원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
650,473원 | 619,248원 | 554,087원 |
종합 병원 재료별 크라운 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 (골드) | PFM |
291,870원 | 490,450원 | 397,992원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
564,317원 | 576,544원 | 539,289원 |
상급 종합 병원 재료별 크라운 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 (골드) | PFM |
281,818원 | 579,338원 | 491,641원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
737,732원 | 720,145원 | 610,971원 |
지역별 치아 크라운 가격
전국 각 지역별 크라운 1개당 평균 가격입니다. 보시다시피 같은 재료의 크라운이라도 지역마다 가격이 다 다른 것을 보실 수 있습니다.
1. 서울 경기 인천 강원 지역
서울 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
307,850원 | 546,648원 | 477,212원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
709,349원 | 714,631원 | 625,329원 |
경기 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
295,970원 | 501,142원 | 413,361원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
617,632원 | 624,412원 | 554,479원 |
인천 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
255,556원 | 505,284원 | 411,888원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
634,720원 | 570,500원 | 563,500원 |
강원 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
328,410원 | 504,325원 | 417,931원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
640,875원 | 601,914원 | 494,038원 |
2. 세종 충북 충남 대전 전북 지역
세종 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
- | 572,500원 | - |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
- | - | - |
충북 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
258,333원 | 460,764원 | 387,368원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
545,293원 | 554,545원 | 535,333원 |
충남 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
234,000원 | 489,780원 | 373,000원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
465,000원 | 575,000원 | 493,889원 |
대전 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
271,667원 | 515,938원 | 365,681원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
503,333원 | 502,500원 | 515,992원 |
전북 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
333,333원 | 526,250원 | 394,286원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
543,333원 | 583,333원 | 516,667원 |
3. 광주 전남 지역
광주 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
275,000원 | 513,830원 | 400,000원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
- | 463,333원 | 490,909원 |
전남 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
262,500원 | 450,857원 | 361,111원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
512,500원 | 612,500원 | 542,857원 |
4. 대구 경북 지역
대구 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
279,833원 | 506,112원 | 429,630원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
617,700원 | 613,600원 | 584,224원 |
경북 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
284,545원 | 478,750원 | 373,889원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
575,000원 | 556,250원 | 505,556원 |
5. 울산 부산 경남 제주 지역
울산 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
300,000원 | 538,577원 | 404,286원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
627,950원 | 600,000원 | 567,322원 |
부산 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
270,000원 | 519,655원 | 406,921원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
588,055원 | 543,750원 | 513,333원 |
경남 지역 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
302,928원 | 502,946원 | 437,760원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
619,202원 | 592,323원 | 525,204원 |
제주도 크라운 1개당 평균 가격 | ||
메탈 Metal | 금 Gold | PFM |
325,000원 | 504,413원 | 400,000원 |
PFG | 올세라믹 | 지르코니아 |
800,000원 | 562,500원 | 475,000원 |
댓글